# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | জিআর | ৫০০কেজি চাউল | ||||||
2 | জিআর | ৫০০কেজি চাউল | ||||||
3 | এলজিডি | |||||||
4 | 1 percent of immovable property transfer tax | 19-07-2023 | 01-08-2023 | 1-9 | স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর করের ১ শতাংশ | 400000 | 08-08-2023 | বাস্তবায়িত |
5 | Employment Program for the Very Poor | 12-12-2023 | 20-01-2024 | 109 | অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচী | 20-01-2024 | বাস্তবায়িত | |
6 | TR | 11-09-2023 | 15-10-2023 | 08 | টিআর | 295000 | 15-10-2023 | বাস্তবায়িত |
7 | KABIKHA | 14-02-2023 | 15-03-2023 | 1-9 | কাবিখা | 3,30000 | 15-03-2023 | বাস্তবায়িত |
8 | the poet | 19-07-2023 | 15-10-2023 | 1-9 | কাবিটা | 410000 | 15-10-2023 | বাস্তবায়িত |
9 | LGSP | 12-07-2023 | 23-08-2023 | 1-9 | এলজিএসপি | 360400 | 23-08-2023 | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS